Occurences de l'expression
Fariboles
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 | POURCEAUGNAC |
Qui diantre sont les sottes Ombres aussi qui s'avisent de me mettre des fariboles dans la tête ? |
Acte 2, sc. 10, POURCEAUGNAC, phrase 2 |
Nombre d'occurences de l'expression : Fariboles
par acte et par personnage
L'OMBRE DE MOLIÈRE (1674) BRÉCOURT, Guillaume MARCOUREAU de | Acte 1 | Acte 2 | Total |
ORONTE | 0 | 0 | 0 |
CLÉANTE | 0 | 0 | 0 |
PREMIÈRE OMBRE | 0 | 0 | 0 |
DEUXIÈME OMBRE | 0 | 0 | 0 |
CARON | 0 | 0 | 0 |
LE POÈTE | 0 | 0 | 0 |
PLUTON | 0 | 0 | 0 |
RADAMANTE | 0 | 0 | 0 |
MINOS | 0 | 0 | 0 |
LES ÂMES | 0 | 0 | 0 |
LA PRÉCIEUSE | 0 | 0 | 0 |
MOLIÈRE | 0 | 0 | 0 |
LE MARQUIS | 0 | 0 | 0 |
LE COCU | 0 | 0 | 0 |
NICOLE | 0 | 0 | 0 |
POURCEAUGNAC | 0 | 1 | 1 |
MADAME JOURDAIN | 0 | 0 | 0 |
PREMIER MÉDECIN | 0 | 0 | 0 |
SECOND MÉDECIN | 0 | 0 | 0 |
TROISIÈME MÉDECIN | 0 | 0 | 0 |
QUATRIÈME MÉDECIN | 0 | 0 | 0 |
LES MÉDECINS | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
POURCEAUGNAC | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 |
| |