Occurences de l'expression
Domestique
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
Nombre d'occurences de l'expression : Domestique
par acte et par personnage
LES AGIOTEURS (1710) DANCOURT, Florent Carton dit | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Total |
LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLAUDINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUZON | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADAME SARA | 1 | 0 | 0 | 1 |
DURILLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZACHARIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRAPOLIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUBOIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE LAQUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
URBINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRAQUINET | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANGRÈNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DARGENTAC | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA BARONNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLITANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADAME MALPROFIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAUDINET | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN LAQUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE FIACRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHICANENVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
JASMIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MADAME SARA | | |
Légende