Occurences de l'expression
Divertir
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
CLORIDAN |
Rien ne peut divertir la sentence homicide |
Acte 1, sc. 1, v. 39 |
2 |
CLÉONICE |
Et divertir la mort qui me venait saisir, |
Acte 2, sc. 3, v. 495 |
3 |
LE PAGE |
Aux moyens qui pourront divertir son trépas. |
Acte 3, sc. 2, v. 752 |
4 |
CLORIDAN |
Adieu, tu ne peux plus divertir mon dessein. |
Acte 3, sc. 2, v. 844 |
Nombre d'occurences de l'expression : Divertir
par acte et par personnage
L'HYPOCONDRIAQUE (1631) ROTROU, Jean | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
CLORIDAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PERSIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISIDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLÉONICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ÉRISTHÈNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE PAGE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LA NOURRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉRIMAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALIASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CÉLINDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLARINDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIER VOLEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEUXIÈME VOLEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIER MORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEUXIÈME MORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CLORIDAN | | | |
CLÉONICE | | |
LE PAGE | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
| | | | |