Occurences de l'expression
Damas
dans LA FÊTE DE VILLAGE. de DANCOURT, Florent Carton dit (1700)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | UN PAYSAN | En simples damas : | Acte 4, sc. 1, v. 19 |
Nombre d'occurences de l'expression : Damas
par acte et par personnage
LA FÊTE DE VILLAGE. (1700) DANCOURT, Florent Carton dit | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Total |
NAQUART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE TABELLION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR BLANDINEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA GREFFIÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADAME BLANDINEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGÉLIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOLIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MAGISTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'ÉLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADAME CARMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLAUDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE COMTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIÈRE PAYSANNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN PAYSAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LA PAYSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECONDE PAYSANNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
NAQUART |
LE TABELLION |
MONSIEUR BLANDINEAU |
LA GREFFIÈRE |
LISETTE |
MADAME BLANDINEAU |
ANGÉLIQUE |
LOLIVE |
LE MAGISTER |
L'ÉLUE |
MADAME CARMIN |
CLAUDINE |
LE COMTE |
PREMIÈRE PAYSANNE |
UN PAYSAN |
LA PAYSAN |
SECONDE PAYSANNE |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 |