Occurences de l'expression
Dais
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
LE BARON |
Bonjour, cousin, Bonjour, tu ne m'attendais pas : |
Acte 2, sc. 12, v. 721 |
2 |
AURÉLIE |
Moi, lancée à la Cour, et sous le dais placée, |
Acte 4, sc. 10, v. 1277 |
Nombre d'occurences de l'expression : Dais
par acte et par personnage
LE FAUX NOBLE (1788) CHABANON, Michel Paul Guy de | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
LE COMTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HORTENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLÉONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AURÉLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE VALET DE CHAMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLONDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MARQUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE SUISSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE DUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEMMATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLÉNARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE BARON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LE MAÎTRE D'HÔTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIMANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
AURÉLIE | | |
LE BARON | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
| | | | |