Occurences de l'expression
Courante
dans LES NOCES DE VAUGIRARD de DISCRET, L.C. (1688)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | PANCRACE | Il fait danser un branle, une courante, ou bien | Acte 1, sc. 1, v. 20 |
2 | POLYDAS | Qu'avec cette beauté je danse une courante. | Acte 1, sc. 4, v. 178 |
3 | AMARILLE | À la noce a dansé la première courante. | Acte 1, sc. 5, v. 290 |
Nombre d'occurences de l'expression : Courante
par acte et par personnage
LES NOCES DE VAUGIRARD (1688) DISCRET, L.C. | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
PANCRACE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FLORIDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLYDAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LIDIANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMARILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PYSANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLÉANIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCIANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA FORTUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIER PÊCHEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECOND PÊCHEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE JUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE PROCUREUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE GREFFIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PANCRACE |
FLORIDON |
POLYDAS |
LIDIANE |
AMARILLE |
PYSANDRE |
CLÉANIDE |
LUCIANE |
ÉCHO |
LA FORTUNE |
PREMIER PÊCHEUR |
SECOND PÊCHEUR |
LE JUGE |
LE PROCUREUR |
LE GREFFIER |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |