Occurences de l'expression
Coquin
dans LE MALADE IMAGINAIRE de MOLIERE (1682)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | ARGAN | Chienne, coquine, drelin, drelin, drelin ; j'enrage. | Acte 3, sc. 1, ARGAN, phrase 6 |
2 | ARGAN | Tais-toi donc, coquine, que je te querelle. | Acte 3, sc. 2, ARGAN, phrase 1 |
3 | ARGAN | Quoi, coquine... | Acte 3, sc. 2, ARGAN, phrase 1 |
4 | ARGAN | Ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci. | Acte 3, sc. 2, ARGAN, phrase 2 |
5 | ARGAN | De quoi te mêles-tu, coquine, impudente que tu es ? | Acte 3, sc. 5, ARGAN, phrase 2 |
6 | ARGAN | Comment, coquine, si je suis malade ? | Acte 3, sc. 5, ARGAN, phrase 1 |
7 | ARGAN | Et quelle audace est-ce là à une coquine de servante, de parler de la sorte devant son maître ? | Acte 3, sc. 5, ARGAN, phrase 2 |
8 | ARGAN | Angélique, tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-là ? | Acte 3, sc. 5, ARGAN, phrase 1 |
9 | ARGAN | Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais. | Acte 3, sc. 6, ARGAN, phrase 1 |
10 | ARGAN | Mamour, cette coquine-là me fera mourir. | Acte 3, sc. 6, ARGAN, phrase 1 |
11 | ARGAN | Coquine, tu veux m'étouffer. | Acte 3, sc. 6, ARGAN, phrase 2 |
12 | POLICHINELLE | Qui sont les coquins que j'entends ? | Acte 4, sc. 2, POLICHINELLE, phrase 1 |
13 | ARCHERS | Insolent, effronté, coquin, filou, voleur, | Acte 4, sc. 3, v. 205 |
14 | ARGAN | Mon frère, ne me parlez point de cette coquine-là. | Acte 3, sc. 9, ARGAN, phrase 1 |
Nombre d'occurences de l'expression : Coquin
par acte et par personnage
LE MALADE IMAGINAIRE (1682) MOLIERE | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 6 | Acte 7 | Total |
FLORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLIMÈNE, DAPHNÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIRCIS, DORILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIRCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLIMÈNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAPHNÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUS DEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORE et PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES QUATRE AMANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIÈRE FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECONDE FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TROISIÈME FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUATRIÈME FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENSEMBLE DES FEMMES MAURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOINETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLÉANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARGAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ANGÉLIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DIAFOIRUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THOMAS DIAFOIRUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BÉLINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOUISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BÉRALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLICHINELLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UNE VIEILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARCHERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MONSIEUR FLEURANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR PURGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRAESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIMUS DOCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BACHELIERUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHORUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECUNDUS DOCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERTIUS DOCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUINTUS DOCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIRURGUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
FLORE |
CLIMÈNE, DAPHNÉ |
TIRCIS, DORILAS |
TIRCIS |
DORILAS |
CLIMÈNE |
DAPHNÉ |
TOUS |
TOUS-DEUX |
PAN |
FLORE et PAN |
LES QUATRE AMANTS |
PREMIÈRE FEMME MAURE |
SECONDE FEMME MAURE |
TROISIÈME FEMME MAURE |
QUATRIÈME FEMME MAURE |
ENSEMBLE DES FEMMES MAURES |
TOINETTE |
CLÉANTE |
ARGAN |
ANGÉLIQUE |
MONSIEUR DIAFOIRUS |
THOMAS DIAFOIRUS |
BÉLINE |
LOUISON |
BÉRALDE |
POLICHINELLE |
UNE VIEILLE |
ARCHERS |
MONSIEUR FLEURANT |
MONSIEUR PURGON |
PRAESES |
PRIMUS DOCTOR |
BACHELIERUS |
CHORUS |
SECUNDUS DOCTOR |
TERTIUS DOCTOR |
QUINTUS DOCTOR |
CHIRURGUS |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 6 | Acte 7 |