Occurences de l'expression
Chopine
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
Nombre d'occurences de l'expression : Chopine
par acte et par personnage
LA MAISON DE CAMPAGNE (1697) DANCOURT, Florent Carton dit | Acte 1 | Total |
| LISETTE | 0 | 0 |
| ÉRASTE | 0 | 0 |
| LA FLÈCHE | 0 | 1 |
| MARIANE | 0 | 0 |
| MONSIEUR BERNARD | 0 | 0 |
| THIBAUT | 0 | 0 |
| LE SOLDAT | 0 | 0 |
| MONSIEUR GRIFFARD | 0 | 0 |
| LE MARQUIS | 0 | 0 |
| LE BARON | 0 | 0 |
| MADAME BERNARD | 0 | 0 |
| LE COUSIN | 0 | 0 |
| LA COUSINE | 0 | 0 |
| NICOLE | 0 | 0 |
| DORANTE | 0 | 0 |
| PREMIER HOUBEREAU | 0 | 0 |
| DEUXIÈME HOUBEREAU | 0 | 0 |
| TROISIÈME HOUBEREAU | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 |
Graphique
| Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| LA FLÈCHE |  | |
Légende
| Acte 1 |
 |