Occurences de l'expression
Cartel
dans GENEVIÈVE OU L'INNOCENCE RECONNUE de AURE, François d' (1669)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | LISANDRE | Et j'y présenterai cartel à tout venant. | Acte 2, sc. 1, v. 706 |
Nombre d'occurences de l'expression : Cartel
par acte et par personnage
GENEVIÈVE OU L'INNOCENCE RECONNUE (1669) AURE, François d' | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
GENEVIÈVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BÉNONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORISMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISANDRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CLÉON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIER AMOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECOND AMOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TROISIÈME AMOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUATRIÈME AMOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUS TROIS ENSEMBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LERIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LÉRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIFROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE SOMMEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE CHOEUR DES ANGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'AMOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE VOIX DU CHOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE CHOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TROUPE DES NYMPHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
GENEVIÈVE |
BÉNONI |
ORISMOND |
LISANDRE |
CLÉON |
PREMIER AMOUR |
SECOND AMOUR |
TROISIÈME AMOUR |
QUATRIÈME AMOUR |
LYSIS |
ÉCHO |
TOUS TROIS ENSEMBLE |
LERIS |
LÉRIS |
SIFROY |
GOLO |
LE SOMMEIL |
LE CHOEUR DES ANGES |
L'AMOUR |
UNE VOIX DU CHOEUR |
LE CHOEUR |
TROUPE DES NYMPHES |
SIROY |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |