Occurences de l'expression
Carne
dans LE MALADE IMAGINAIRE de MOLIERE (1682)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | TOINETTE | Diantre soit fait de votre impatience, vous pressez si fort les personnes, que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carne d'un volet. | Acte 3, sc. 2, TOINETTE, phrase 1 |
Nombre d'occurences de l'expression : Carne
par acte et par personnage
LE MALADE IMAGINAIRE (1682) MOLIERE | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 6 | Acte 7 | Total |
FLORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLIMÈNE, DAPHNÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIRCIS, DORILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIRCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLIMÈNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAPHNÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUS DEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORE et PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES QUATRE AMANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIÈRE FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECONDE FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TROISIÈME FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUATRIÈME FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENSEMBLE DES FEMMES MAURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOINETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLÉANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGÉLIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DIAFOIRUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THOMAS DIAFOIRUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BÉLINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOUISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BÉRALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLICHINELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE VIEILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARCHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR FLEURANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR PURGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRAESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIMUS DOCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BACHELIERUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHORUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECUNDUS DOCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERTIUS DOCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUINTUS DOCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIRURGUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique
Locuteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORE |
CLIMÈNE, DAPHNÉ |
TIRCIS, DORILAS |
TIRCIS |
DORILAS |
CLIMÈNE |
DAPHNÉ |
TOUS |
TOUS-DEUX |
PAN |
FLORE et PAN |
LES QUATRE AMANTS |
PREMIÈRE FEMME MAURE |
SECONDE FEMME MAURE |
TROISIÈME FEMME MAURE |
QUATRIÈME FEMME MAURE |
ENSEMBLE DES FEMMES MAURES |
TOINETTE |
CLÉANTE |
ARGAN |
ANGÉLIQUE |
MONSIEUR DIAFOIRUS |
THOMAS DIAFOIRUS |
BÉLINE |
LOUISON |
BÉRALDE |
POLICHINELLE |
UNE VIEILLE |
ARCHERS |
MONSIEUR FLEURANT |
MONSIEUR PURGON |
PRAESES |
PRIMUS DOCTOR |
BACHELIERUS |
CHORUS |
SECUNDUS DOCTOR |
TERTIUS DOCTOR |
QUINTUS DOCTOR |
CHIRURGUS |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 6 | Acte 7 |