Occurences de l'expression
Bellone
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
TEMPS, FLORE |
Sitôt qu'il voit Bellone, il quitte tout pour elle ; |
Prologue, sc. 1, v. 30 |
Nombre d'occurences de l'expression : Bellone
par acte et par personnage
ATYS (1676) QUINAULT, Philippe | Prologue | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Acte 6 | Total |
TEMPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMPS, FLORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZEPHIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELPOMENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELPOMENE, FLORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE TEMPS, LES HEURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMPS, FLORE, MELPOMENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENSEMBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDAS, ATYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANGARIDE, DORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANGARIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATYS, SANGARIDE, IDAS,DORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATYS, IDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANGARIDE, DORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATYS, SANGARIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATYS, SANGARIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES CHOEURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATYS, SANGARIDE, IDAS, DORIS, CHOEURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CYBÈLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES CHOEURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELAENUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MÉLISSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDAS, DORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATYS, IDAS, DORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE SOMMEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORPHÉE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHOBETOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOMMEIL, MORPHEE, PHOBETOR, PHANTASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORPHEE, PHOBETOR, PHANTASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHANTASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN SONGE FUNESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOEUR DES SONGES FUNESTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORIS, IDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORIS, IDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANGARIDE, DORIS, IDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLEUVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANGAR, FLEUVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLEUVES, FONTAINES, RUISSEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLEUVE, FONTAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLEUVES, FONTAINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE CHOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANGAR, CHOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CYBELE, CELAENUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELAENUS, CHOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATYS, CYBELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYMPHES, BOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CYBELE, BOIS,EAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CYBELE, CORYBANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CYBELE, CHOEURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CYBELE, BOIS, EAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CYBELE, CHOEURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CYBELE,CORYBANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TEMPS, FLORE | | |
ATYS, SANGARIDE, IDAS,DORIS | |
ATYS, SANGARIDE, IDAS, DORIS, CHOEURS | |
SOMMEIL, MORPHEE, PHOBETOR, PHANTASE | |
MORPHEE, PHOBETOR, PHANTASE | |
CHOEUR DES SONGES FUNESTES | |
FLEUVES, FONTAINES, RUISSEAUX | |
Légende
Prologue | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Acte 6 |
| | | | | |