Occurences de l'expression
Bel air
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
ARLEQUIN |
Les femmes du bel air ont retranché l'usage. |
Acte 2, sc. 1, v. 92 |
Nombre d'occurences de l'expression : Bel air
par acte et par personnage
LES MAL-ASSORTIS (1693) DUFRESNY, Charles | Acte 1 | Acte 2 | Total |
ARLEQUIN | 0 | 1 | 1 |
COLOMBINE | 0 | 0 | 0 |
PIERROT | 0 | 0 | 0 |
ISABELLE | 0 | 0 | 0 |
LA FILLE | 0 | 0 | 0 |
LA FILLE | 0 | 0 | 0 |
AUTRE FILLE | 0 | 0 | 0 |
UNE DES FILLES | 0 | 0 | 0 |
FILLES | 0 | 0 | 0 |
L'HYMEN | 0 | 0 | 0 |
LE CABARETIER | 0 | 0 | 0 |
LA COQUETTE | 0 | 0 | 0 |
LE PROCUREUR | 0 | 0 | 0 |
LE JARDINIER | 0 | 0 | 0 |
LA JARDINIÈRE | 0 | 0 | 0 |
LÉANDRE | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ARLEQUIN | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 |
| |