Occurences de l'expression
Bacchus
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
| n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
| 1 |
LE FAUNE |
Que Bacchus et le bon Silène. |
Acte 2, sc. 2, v. 199 |
| 2 |
CORIDON |
À Bacchus votre cour. |
Acte 2, sc. 2, v. 209 |
| 3 |
LE FAUNE |
Je sers et Bacchus et l'Amour ; |
Acte 2, sc. 2, v. 279 |
| 4 |
LE FAUNE |
Bacchus me fait aimer, l'Amour m'excite à boire. |
Acte 2, sc. 2, v. 280 |
| 5 |
CORINNE |
Et Bacchus et l'Amour ont des charmes pour moi : |
Acte 2, sc. 2, v. 298 |
| 6 |
LE FAUNE |
De le guérir Bacchus prend soin. |
Acte 2, sc. 2, v. 312 |
Nombre d'occurences de l'expression : Bacchus
par acte et par personnage
NOUVEAU PROLOGUE, ET NOUVEAUX DIVERTISSEMENTS (1704) DANCOURT, Florent Carton dit | Acte 1 | Acte 2 | Total |
| LA FORTUNE | 0 | 0 | 0 |
| NEPTUNE | 0 | 0 | 0 |
| UNE HABITANTE | 0 | 0 | 0 |
| UN HABITANT | 0 | 0 | 0 |
| L'AMOUR | 0 | 0 | 0 |
| CLÉONICE | 0 | 0 | 0 |
| UN MUSICIEN | 0 | 0 | 0 |
| LA NYMPHE | 0 | 0 | 0 |
| LE FAUNE | 0 | 4 | 4 |
| CORIDON | 0 | 1 | 1 |
| PHILIS | 0 | 0 | 0 |
| CORINNE | 0 | 1 | 1 |
| PAN | 0 | 0 | 0 |
| UN FAUNE | 0 | 0 | 0 |
| LA DRYADE | 0 | 0 | 0 |
| MADEMOISELLE SALLÉ | 0 | 0 | 0 |
| UNE MUSICIENNE | 0 | 0 | 0 |
| TIMOCLES | 0 | 0 | 0 |
| ARISTIONE | 0 | 0 | 0 |
| CLITIDAS | 0 | 0 | 0 |
| ÉRIPHYLE | 0 | 0 | 0 |
| LE MARIÉ | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 6 | 6 |
Graphique
| Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| LE FAUNE |  | |
| CORIDON |  | |
| CORINNE |  | |
Légende
| Acte 1 | Acte 2 |
 |  |