Occurences de l'expression
Babil
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
| n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
| 1 |
DON BERTRAN |
Car j'ai démangeaison beaucoup de babiller. |
Acte 3, sc. 6, v. 904 |
| 2 |
DON BERTRAN |
Je fais nargue au babil, et qui plus est, ma foi, |
Acte 4, sc. 1, v. 1143 |
| 3 |
DON BERTRAN |
Je hais qui comme vous incessamment babille, |
Acte 5, sc. 11, v. 1801 |
Nombre d'occurences de l'expression : Babil
par acte et par personnage
DON BERTRAN DE CIGARRAL (1709) CORNEILLE, Thomas | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
| JACINTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISABELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUZMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DON GARCIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DON ALVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENDOCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DON FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DON BERTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LÉONOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DON FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DON BERTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUSMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Graphique
| Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Légende
| Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
 |  |  |  |  |