Occurences de l'expression
Aristote
dans L'ÉGOÏSME de CAILHAVA D'ESTENDOUX, Jean-François (1777)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
| n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
| 1 | DURAND | Aussi la pension d'Aristote était bonne. | Acte 2, sc. 8, v. 412 |
Nombre d'occurences de l'expression : Aristote
par acte et par personnage
| L'ÉGOÏSME (1777) CAILHAVA D'ESTENDOUX, Jean-François | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
| DURAND | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CLERMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHILÉMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA PIERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSTANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE CHEVALIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MADAME FLORIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLIDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSTANCE, LE CHEVALIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTON, CLERMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE NOTAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Graphique
| Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DURAND |
| CLERMON |
| MARTON |
| PHILÉMON |
| LA PIERRE |
| FLORIMON |
| CONSTANCE |
| LE CHEVALIER |
| MADAME FLORIMON |
| POLIDOR |
| CONSTANCE, LE CHEVALIER |
| MARTON, CLERMON |
| LE NOTAIRE |
Légende
| Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
Lexique d'un texte