Occurences de l'expression
Appeau
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 | MONSIEUR DE LA PROTASE |
Les auteurs modernes en dramatique, tant en vers qu'en prose, de votre bonne ville et faubourgs de Paris, remontrent très humblement à votre Majesté, qu'après avoir sacrifié leurs soins et leurs veilles aux plaisirs du public, leur zèle serait tous les jours mal reconnu par certains quidams indiscrets, qui, de dessein prémédité, se transportant journellement ès lieux où lesdits auteurs font représenter leurs ouvrages, avec des appeaux à perdrix, des sifflets de chaudronniers, et autres armes offensives, desquelles ils chargent sans miséricorde tout ce qui ose paraître d'Acteurs sur le Théâtre, avec tant de fureur, que le comédien le plus intrépide est souvent contraint de lâcher pied, et de se retirer le coeur meurtri et tout percé de coups de sifflets. |
Acte 5, sc. 2, MONSIEUR DE LA PROTASE, phrase 1 |
Nombre d'occurences de l'expression : Appeau
par acte et par personnage
LA FEMME D'INTRIGUES. (1692) DANCOURT, Florent Carton dit | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
GABRILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA BRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADAME THIBAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MAÎTRE À DANSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MAÎTRE À CHANTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA RAMEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOLICOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGÉLIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAMPAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉRASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARAMINTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE CHEVALIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MARQUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE COCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LÉANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DORANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE PETIT DRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MÉLINDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN LAQUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DUBOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DE LA PROTASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ARDALISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADAME TORQUETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASCARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE COMMISSAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LE MAÎTRE À CHANTER | |
MONSIEUR DE LA PROTASE | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
| | | | |