Occurences de l'expression
Anchise
dans ANDROMÈDE de CORNEILLE, Pierre (1651)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | CASSIOPE | Et qu'en vain son bonheur domptait votre franchise ? | Acte 1, sc. 4, v. 411 |
Nombre d'occurences de l'expression : Anchise
par acte et par personnage
ANDROMÈDE (1651) CORNEILLE, Pierre | Prologue | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
MELPOMÈNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOLEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELPOMÈNE, SOLEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASSIOPE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PERSÉE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEPHEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHINEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE CHOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDROMÈDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGLANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEPHALIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIRIOPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE, LIRIOPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGE, LIRIOPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CYMODOCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPHYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CYDIPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEPTUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHORBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERCURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUPITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MELPOMÈNE |
SOLEIL |
MELPOMÈNE, SOLEIL |
CASSIOPE |
PERSÉE |
CEPHEE |
PHINEE |
LE CHOEUR |
VENUS |
ANDROMÈDE |
AGLANTE |
CEPHALIE |
PAGE |
LIRIOPE |
PAGE, LIRIOPE |
PAGE, LIRIOPE |
TIMANTE |
EOLE |
VOIX |
CYMODOCE |
EPHYRE |
CYDIPPE |
NEPTUNE |
AMMON |
JUNON |
PHORBAS |
MERCURE |
JUPITER |
Légende
Prologue | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |