Premier locuteur de chaque scène dans
L'IMPUISSANCE
de VERONNEAU (1634)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | L'EMPEREUR | 1 | 01 |
| 2 | ANAXANDRE | 1 | 02 |
| 3 | PHILINTE | 1 | 03 |
| 4 | ISMIN | 2 | 01 |
| 5 | CHARIXENE | 2 | 02 |
| 6 | ISMIN | 3 | 01 |
| 7 | LYCASTE | 3 | 02 |
| 8 | ISMIN | 3 | 03 |
| 9 | PREMIER DES GARDES | 3 | 04 |
| 10 | L'EMPEREUR | 4 | 01 |
| 11 | LYSIMAN | 4 | 02 |
| 12 | L'EMPEREUR | 4 | 03 |
| 13 | ISMIN | 5 | 01 |
| 14 | ANAXANDRE | 5 | 02 |
| 15 | LÉON | 5 | 03 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| L'EMPEREUR | 3/15 | |||||||||||||||
| ANAXANDRE | 2/15 | |||||||||||||||
| PHILINTE | 1/15 | |||||||||||||||
| ISMIN | 4/15 | |||||||||||||||
| CHARIXENE | 1/15 | |||||||||||||||
| LYCASTE | 1/15 | |||||||||||||||
| PREMIER DES GARDES | 1/15 | |||||||||||||||
| LYSIMAN | 1/15 | |||||||||||||||
| LÉON | 1/15 |

