Premier locuteur de chaque scène dans
SYLVANIRE
de URFE, Honore d' (1627)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | FORTUNE | Prologue | 01 |
| 2 | AGLANTE | 2 | 01 |
| 3 | MENANDRE | 2 | 02 |
| 4 | AGLANTE | 2 | 03 |
| 5 | AGLANTE | 2 | 04 |
| 6 | AGLANTE | 2 | 05 |
| 7 | HYLAS | 2 | 06 |
| 8 | SYLVANIRE | 2 | 07 |
| 9 | FOSSINDE | 2 | 08 |
| 10 | ADRASTE | 2 | 09 |
| 11 | SATYRE | 2 | 01 |
| 12 | SYLVANIRE | 2 | 02 |
| 13 | TIRINTE | 2 | 03 |
| 14 | MENANDRE | 2 | 04 |
| 15 | ALCIRON | 2 | 05 |
| 16 | SYLVANIRE | 2 | 06 |
| 17 | FOSSINDE | 2 | 07 |
| 18 | SATYRE | 2 | 08 |
| 19 | HYLAS | 3 | 01 |
| 20 | HYLAS | 3 | 02 |
| 21 | SYLVANIRE | 3 | 03 |
| 22 | FOSSINDE | 3 | 04 |
| 23 | TIRINTE | 3 | 05 |
| 24 | TIRINTE | 3 | 06 |
| 25 | SYLVANIRE | 3 | 07 |
| 26 | FOSSINDE | 3 | 08 |
| 27 | FOSSINDE | 3 | 09 |
| 28 | ADRASTE | 3 | 10 |
| 29 | AGLANTE | 4 | 01 |
| 30 | HYLAS | 4 | 02 |
| 31 | MESSAGER | 4 | 03 |
| 32 | HYLAS | 4 | 04 |
| 33 | MENANDRE | 4 | 05 |
| 34 | AGLANTE | 4 | 06 |
| 35 | FOSSINDE | 4 | 07 |
| 36 | TIRINTE | 4 | 08 |
| 37 | TIRINTE | 4 | 09 |
| 38 | MESSAGER | 4 | 10 |
| 39 | AGLANTE | 5 | 01 |
| 40 | AGLANTE | 5 | 02 |
| 41 | TIRINTE | 5 | 03 |
| 42 | SYLVANIRE | 5 | 04 |
| 43 | AGLANTE | 5 | 05 |
| 44 | CHOEUR | 5 | 06 |
| 45 | LERICE | 5 | 07 |
| 46 | LERICE | 5 | 08 |
| 47 | MENANDRE | 5 | 09 |
| 48 | AGLANTE | 5 | 10 |
| 49 | SYLVANIRE | 5 | 11 |
| 50 | ALCIRON | 5 | 12 |
| 51 | SYLVANIRE | 5 | 13 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| FORTUNE | 1/51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGLANTE | 10/51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATYRE | 2/51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENANDRE | 4/51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYLVANIRE | 8/51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIRINTE | 6/51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCIRON | 2/51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYLAS | 5/51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOSSINDE | 6/51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRASTE | 2/51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSAGER | 2/51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOEUR | 1/51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LERICE | 2/51 |

