Premier locuteur de chaque scène dans
LA MORT DE CHRISPE
de TRISTAN L'HERMITE, François (1645)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | FAUSTE | 1 | 01 |
| 2 | CORNÉLIE | 1 | 02 |
| 3 | FAUSTE | 1 | 03 |
| 4 | FAUSTE | 2 | 01 |
| 5 | CORNÉLIE | 2 | 02 |
| 6 | CHRISPE | 2 | 03 |
| 7 | CONSTANCE | 2 | 04 |
| 8 | CONSTANCE | 2 | 05 |
| 9 | CONSTANCE | 2 | 06 |
| 10 | CONSTANTIN | 2 | 07 |
| 11 | CONSTANTIN | 5 | 01 |
| 12 | FAUSTE | 5 | 02 |
| 13 | FAUSTE | 5 | 03 |
| 14 | FAUSTE | 5 | 04 |
| 15 | CORNÉLIE | 5 | 05 |
| 16 | CORNÉLIE | 5 | 06 |
| 17 | CONSTANTIN | 4 | 01 |
| 18 | CHRISPE | 4 | 02 |
| 19 | CONSTANCE | 4 | 03 |
| 20 | CORNÉLIE | 4 | 04 |
| 21 | LÉONCE | 4 | 05 |
| 22 | FAUSTE | 5 | 01 |
| 23 | CONSTANTIN | 5 | 02 |
| 24 | LACTANCE | 5 | 03 |
| 25 | FAUSTE | 5 | 04 |
| 26 | CORNÉLIE | 5 | 05 |
| 27 | CONSTANTIN | 5 | 06 |
| 28 | CONSTANTIN | 5 | 07 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| FAUSTE | 7/28 | ||||||||||||||||||||||
| CORNÉLIE | 5/28 | ||||||||||||||||||||||
| CHRISPE | 2/28 | ||||||||||||||||||||||
| CONSTANCE | 4/28 | ||||||||||||||||||||||
| CONSTANTIN | 6/28 | ||||||||||||||||||||||
| LACTANCE | 1/28 | ||||||||||||||||||||||
| LÉONCE | 1/28 |

