Premier locuteur de chaque scène dans
LA BELLE ÉGYPTIENNE
de SALLEBRAY, Monsieur de (1640)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | PRÉCIEUSE | 1 | 01 |
| 2 | LE POÈTE | 1 | 02 |
| 3 | PRÉCIEUSE | 1 | 03 |
| 4 | LA VIEILLE | 1 | 04 |
| 5 | DON JEAN | 1 | 05 |
| 6 | LA VIEILLE | 1 | 06 |
| 7 | LA VIEILLE | 1 | 07 |
| 8 | DON JEAN | 2 | 01 |
| 9 | LE CAPITAINE | 2 | 02 |
| 10 | ANDRES | 2 | 03 |
| 11 | LE POÈTE | 3 | 01 |
| 12 | LA VIEILLE | 3 | 02 |
| 13 | LE POÈTE | 3 | 03 |
| 14 | ANDRES | 3 | 04 |
| 15 | PRÉCIEUSE | 3 | 05 |
| 16 | LA VIEILLE | 3 | 06 |
| 17 | PRÉCIEUSE | 3 | 07 |
| 18 | ANDRES | 3 | 08 |
| 19 | ANDRES | 3 | 09 |
| 20 | ANDRES | 4 | 01 |
| 21 | ANDRES | 4 | 02 |
| 22 | ANDRES | 4 | 03 |
| 23 | PRÉCIEUSE | 4 | 04 |
| 24 | HIPOLITE | 4 | 05 |
| 25 | HIPOLITE | 4 | 06 |
| 26 | LE CAPITAINE | 4 | 07 |
| 27 | LE PREVÔT | 4 | 08 |
| 28 | ISABELLE | 5 | 01 |
| 29 | PRÉCIEUSE | 5 | 02 |
| 30 | ISABELLE | 5 | 03 |
| 31 | ISABELLE | 5 | 04 |
| 32 | FERDINAND | 5 | 05 |
| 33 | LE CAPITAINE | 5 | 06 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| PRÉCIEUSE | 6/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE POÈTE | 3/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA VIEILLE | 5/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON JEAN | 2/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE CAPITAINE | 3/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDRES | 7/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIPOLITE | 2/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE PREVÔT | 1/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISABELLE | 3/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERDINAND | 1/33 |

