Premier locuteur de chaque scène dans
LES OCCASIONS PERDUES
de ROTROU, Jean (1636)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | LA REINE | 1 | 01 |
| 2 | CLORIMAND | 1 | 02 |
| 3 | CLÉONTE | 1 | 03 |
| 4 | ORMIN | 1 | 04 |
| 5 | ADRASTE | 2 | 01 |
| 6 | LA REINE | 2 | 02 |
| 7 | CLORIMAND | 2 | 03 |
| 8 | LA REINE | 3 | 01 |
| 9 | CLORIMAND | 3 | 02 |
| 10 | ADRASTE | 3 | 03 |
| 11 | LE ROI | 4 | 01 |
| 12 | ISABELLE | 4 | 02 |
| 13 | CLORIMAND | 4 | 03 |
| 14 | CLÉONTE | 4 | 04 |
| 15 | LA REINE | 5 | 01 |
| 16 | LE ROI | 5 | 02 |
| 17 | ADRASTE | 5 | 03 |
| 18 | ISABELLE | 5 | 04 |
| 19 | CLORIMAND | 5 | 05 |
| 20 | CLÉONTE | 5 | 06 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| LA REINE | 4/20 | ||||||||||||||||||||
| CLORIMAND | 5/20 | ||||||||||||||||||||
| CLÉONTE | 3/20 | ||||||||||||||||||||
| ORMIN | 1/20 | ||||||||||||||||||||
| ADRASTE | 3/20 | ||||||||||||||||||||
| LE ROI | 2/20 | ||||||||||||||||||||
| ISABELLE | 2/20 |

