Premier locuteur de chaque scène dans
CALLIMAQUE
de ROSWITHA (1826)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | CALLIMAQUE | 1 | 01 |
| 2 | CALLIMAQUE | 1 | 02 |
| 3 | CALLIMAQUE | 1 | 03 |
| 4 | DRUSIANA | 1 | 04 |
| 5 | ANDRONIQUE | 1 | 0 |
| 6 | JEAN | 1 | 06 |
| 7 | CALLIMAQUE | 1 | 07 |
| 8 | FORTUNATUS | 1 | 08 |
| 9 | JEAN | 1 | 09 |
| 10 | JEAN | 1 | 0 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| CALLIMAQUE | 4/10 | |||||||||
| DRUSIANA | 1/10 | |||||||||
| ANDRONIQUE | 1/10 | |||||||||
| JEAN | 3/10 | |||||||||
| FORTUNATUS | 1/10 |

