Premier locuteur de chaque scène dans
LE RETOUR IMPRÉVU
de REGNARD, Jean-Francois (1700)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | MADAME-BERTRAND | 1 | 01 |
| 2 | MERLIN | 1 | 02 |
| 3 | LISETTE | 1 | 03 |
| 4 | MERLIN | 1 | 04 |
| 5 | CLITANDRE | 1 | 05 |
| 6 | LE-MARQUIS | 1 | 06 |
| 7 | MERLIN | 1 | 07 |
| 8 | MERLIN | 1 | 08 |
| 9 | MERLIN | 1 | 09 |
| 10 | MERLIN | 1 | 10 |
| 11 | MERLIN | 1 | 11 |
| 12 | MONSIEUR-ANDRÉ | 1 | 12 |
| 13 | GÉRONTE | 1 | 10 |
| 14 | MERLIN | 1 | 14 |
| 15 | LISETTE | 1 | 15 |
| 16 | MERLIN | 1 | 16 |
| 17 | GÉRONTE | 1 | 17 |
| 18 | MERLIN | 1 | 18 |
| 19 | MERLIN | 1 | 19 |
| 20 | LE-MARQUIS | 1 | 20 |
| 21 | MADAME-BERTRAND | 1 | 21 |
| 22 | GÉRONTE | 1 | 22 |
| 23 | GÉRONTE | 1 | 23 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| MADAME BERTRAND | 2/23 | ||||||||||||||||||||||
| MERLIN | 11/23 | ||||||||||||||||||||||
| LISETTE | 2/23 | ||||||||||||||||||||||
| CLITANDRE | 1/23 | ||||||||||||||||||||||
| LE MARQUIS | 2/23 | ||||||||||||||||||||||
| GÉRONTE | 4/23 | ||||||||||||||||||||||
| MONSIEUR ANDRÉ | 1/23 |

