Premier locuteur de chaque scène dans
PANDOSTE [II]
de PUGET DE LA SERRE, Jean (1631)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | DORASTE | 1 | 01 |
| 2 | LE PAYSAN | 1 | 02 |
| 3 | FAUVYE | 1 | 03 |
| 4 | DORASTE | 1 | 04 |
| 5 | LE PAYSAN | 1 | 05 |
| 6 | FAUVYE | 2 | 01 |
| 7 | DORASTE | 2 | 02 |
| 8 | PANOPPE | 2 | 03 |
| 9 | DORASTE | 2 | 04 |
| 10 | FAUVYE | 2 | 05 |
| 11 | DORASTE | 2 | 06 |
| 12 | LE PAYSAN | 2 | 07 |
| 13 | PANOPPE | 2 | 08 |
| 14 | PANOPPE | 2 | 09 |
| 15 | AGATOCLES | 3 | 01 |
| 16 | ANDROCLE | 3 | 0 |
| 17 | DORASTE | 3 | 03 |
| 18 | PANDOSTE | 4 | 01 |
| 19 | DORASTE | 4 | 02 |
| 20 | PANDOSTE | 4 | 03 |
| 21 | AGATOCLES | 4 | 04 |
| 22 | PANDOSTE | 4 | 05 |
| 23 | DORASTE | 4 | 06 |
| 24 | LE PREVOT | 4 | 07 |
| 25 | PANDOSTE | 5 | 01 |
| 26 | LES AMBASSADEURS | 5 | 02 |
| 27 | DORASTE | 5 | 03 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| DORASTE | 9/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| LE PAYSAN | 3/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| FAUVYE | 3/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| PANOPPE | 3/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| AGATOCLES | 2/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANDROCLE | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| PANDOSTE | 4/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| LE PREVOT | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| LES AMBASSADEURS | 1/27 |

