Premier locuteur de chaque scène dans
DON JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE
de MOLIERE (1682)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | SGANARELLE | 1 | 01 |
| 2 | DON JUAN | 1 | 02 |
| 3 | DONA ELVIRE | 1 | 03 |
| 4 | CHARLOTTE | 2 | 01 |
| 5 | DON JUAN | 2 | 02 |
| 6 | PIERROT | 2 | 03 |
| 7 | SGANARELLE | 2 | 04 |
| 8 | LA-RAMEE | 2 | 05 |
| 9 | SGANARELLE | 3 | 01 |
| 10 | SGANARELLE | 3 | 02 |
| 11 | SGANARELLE | 3 | 03 |
| 12 | DON ALONSE | 3 | 04 |
| 13 | DON JUAN | 3 | 05 |
| 14 | DON JUAN | 4 | 01 |
| 15 | LA-VIOLETTE | 4 | 02 |
| 16 | DON JUAN | 4 | 03 |
| 17 | LA VIOLETTE | 4 | 04 |
| 18 | DON JUAN | 4 | 05 |
| 19 | RAGOTIN | 4 | 06 |
| 20 | DON JUAN | 4 | 07 |
| 21 | DON JUAN | 4 | 08 |
| 22 | DON LOUIS | 5 | 01 |
| 23 | SGANARELLE | 5 | 02 |
| 24 | DON CARLOS | 5 | 03 |
| 25 | SGANARELLE | 5 | 04 |
| 26 | LE SPECTRE | 5 | 05 |
| 27 | LA STATUE | 5 | 06 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| SGANARELLE | 7/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| DON JUAN | 8/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| DONA ELVIRE | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| CHARLOTTE | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIERROT | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| LA RAMEE | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| DON ALONSE | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| LA VIOLETTE | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| LA VIOLETTE | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| RAGOTIN | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| DON LOUIS | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| DON CARLOS | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| LE SPECTRE | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| LA STATUE | 1/27 |

