Premier locuteur de chaque scène dans
LE BOURGEOIS GENTILHOMME
de MOLIERE (1673)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | LE MAÎTRE DE MUSIQUE | 1 | 01 |
| 2 | MONSIEUR JOURDAIN | 1 | 02 |
| 3 | MONSIEUR JOURDAIN | 2 | 01 |
| 4 | LE MAÎTRE D'ARMES | 2 | 02 |
| 5 | MONSIEUR JOURDAIN | 2 | 03 |
| 6 | LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE | 2 | 04 |
| 7 | MONSIEUR JOURDAIN | 2 | 05 |
| 8 | MONSIEUR JOURDAIN | 3 | 01 |
| 9 | MONSIEUR JOURDAIN | 3 | 02 |
| 10 | MADAME JOURDAIN | 3 | 03 |
| 11 | DORANTE | 3 | 04 |
| 12 | DORANTE | 3 | 05 |
| 13 | MONSIEUR JOURDAIN | 3 | 06 |
| 14 | NICOLE | 3 | 07 |
| 15 | NICOLE | 3 | 08 |
| 16 | CLÉONTE | 3 | 09 |
| 17 | NICOLE | 3 | 10 |
| 18 | MADAME JOURDAIN | 3 | 11 |
| 19 | CLÉONTE | 3 | 12 |
| 20 | COVIELLE | 3 | 13 |
| 21 | MONSIEUR JOURDAIN | 3 | 14 |
| 22 | LAQUAIS | 3 | 15 |
| 23 | MONSIEUR JOURDAIN | 3 | 16 |
| 24 | DORIMÈNE | 4 | 01 |
| 25 | MADAME JOURDAIN | 4 | 02 |
| 26 | COVIELLE | 4 | 03 |
| 27 | CLÉONTE | 4 | 04 |
| 28 | COVIELLE | 4 | 05 |
| 29 | MADAME JOURDAIN | 5 | 01 |
| 30 | DORANTE | 5 | 02 |
| 31 | DORANTE | 5 | 03 |
| 32 | DORANTE | 5 | 04 |
| 33 | MONSIEUR JOURDAIN | 5 | 05 |
| 34 | MADAME JOURDAIN | 5 | 06 |
| 35 | TOUS | 5 | 07 |
| 36 | TROIS ESPAGNOLS | 5 | 09 |
| 37 | ITALIENS | 5 | 10 |
| 38 | MUSICIENS POITEVINS | 5 | 11 |
| 39 | TOUS | 5 | 12 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| LE MAÎTRE DE MUSIQUE | 1/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSIEUR JOURDAIN | 10/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE MAÎTRE D'ARMES | 1/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE MAÎTRE DE PHILOSOPHIE | 1/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADAME JOURDAIN | 5/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORANTE | 5/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICOLE | 3/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLÉONTE | 3/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COVIELLE | 3/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAQUAIS | 1/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORIMÈNE | 1/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUS | 2/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROIS ESPAGNOLS | 1/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITALIENS | 1/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSICIENS POITEVINS | 1/39 |

