Premier locuteur de chaque scène dans
MOLIÈRE EN MÉNAGE
de JEANNET, Abel (1856)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | MOLIÈRE | 1 | 01 |
| 2 | MADAME MOLIÈRE | 1 | 02 |
| 3 | MOLIÈRE | 1 | 03 |
| 4 | LAFORÊT | 1 | 04 |
| 5 | MOLIÈRE | 1 | 05 |
| 6 | LE BIJOUTIER | 1 | 06 |
| 7 | MOLIÈRE | 1 | 07 |
| 8 | LAFORÊT | 1 | 08 |
| 9 | MOLIÈRE | 1 | 09 |
| 10 | LA MODISTE | 1 | 10 |
| 11 | MOLIÈRE | 1 | 11 |
| 12 | LAFORÊT | 1 | 12 |
| 13 | NANON | 1 | 13 |
| 14 | DRAPELARD | 1 | 14 |
| 15 | MOLIÈRE | 1 | 15 |
| 16 | BOILEAU | 1 | 16 |
| 17 | MADAME MOLIÈRE | 1 | 17 |
| 18 | BOILEAU | 1 | 18 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| MOLIÈRE | 7/18 | ||||||||||||||||||
| MADAME MOLIÈRE | 2/18 | ||||||||||||||||||
| LAFORÊT | 3/18 | ||||||||||||||||||
| LE BIJOUTIER | 1/18 | ||||||||||||||||||
| LA MODISTE | 1/18 | ||||||||||||||||||
| NANON | 1/18 | ||||||||||||||||||
| DRAPELARD | 1/18 | ||||||||||||||||||
| BOILEAU | 2/18 |

