Premier locuteur de chaque scène dans
L'ART DE RÉGNER
de GILLET DE LA TESSONNERIE (1645)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | LE GOUVERNEUR | 1 | 0 |
| 2 | MINERVE | 1 | 02 |
| 3 | MINERVE | 1 | 03 |
| 4 | PHILIPPE | 1 | 04 |
| 5 | ALEXANDRE | 1 | 05 |
| 6 | PHILIPPE | 1 | 06 |
| 7 | MÉGARE | 1 | 07 |
| 8 | LE GOUVERNEUR | 2 | 01 |
| 9 | ARBAS | 2 | 02 |
| 10 | L'EXEMPT | 2 | 03 |
| 11 | FABIE | 2 | 04 |
| 12 | ARBAS | 2 | 05 |
| 13 | FABIE | 2 | 06 |
| 14 | FABIE | 2 | 07 |
| 15 | FABIE | 2 | 07 |
| 16 | LE PRINCE | 3 | 01 |
| 17 | CLÉOPÂTRE | 3 | 02 |
| 18 | PTOLOMÉE | 3 | 03 |
| 19 | PTOLOMÉE | 3 | 04 |
| 20 | CÉSAR | 3 | 05 |
| 21 | BRUTE | 3 | 06 |
| 22 | PTOLOMÉE | 3 | 07 |
| 23 | PTOLOMÉE | 3 | 08 |
| 24 | LE PRINCE | 4 | 01 |
| 25 | OROONDATE | 4 | 02 |
| 26 | BÉRÉNICE | 4 | 03 |
| 27 | ALEXANDRE | 4 | 04 |
| 28 | ALEXANDRE | 4 | 05 |
| 29 | STATIRA | 4 | 06 |
| 30 | ALEXANDRE | 4 | 07 |
| 31 | OROONDATE | 4 | 08 |
| 32 | ALEXANDRE | 4 | 09 |
| 33 | LE PRINCE | 5 | 01 |
| 34 | ALCMENE | 5 | 02 |
| 35 | PERSÉE | 5 | 03 |
| 36 | EUDÉE | 5 | 0 |
| 37 | PERSÉE | 5 | 05 |
| 38 | PERSÉE | 5 | 06 |
| 39 | PERSÉE | 5 | 07 |
| 40 | L'ÉDILE | 5 | 08 |
| 41 | LE GOUVERNEUR | 5 | 11 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| LE GOUVERNEUR | 3/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINERVE | 2/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIPPE | 2/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEXANDRE | 5/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉGARE | 1/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARBAS | 2/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'EXEMPT | 1/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABIE | 3/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE PRINCE | 3/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLÉOPÂTRE | 1/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTOLOMÉE | 4/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÉSAR | 1/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUTE | 1/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OROONDATE | 2/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉRÉNICE | 1/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATIRA | 1/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCMENE | 1/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERSÉE | 4/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUDÉE | 1/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'ÉDILE | 1/41 |

