Premier locuteur de chaque scène dans
LES VENDANGES DE SURESNES
de DU RYER, Pierre (1636)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | PHILEMON | 1 | 01 |
| 2 | POLIDOR | 1 | 02 |
| 3 | DORIMÈNE | 1 | 03 |
| 4 | TIRSIS | 1 | 04 |
| 5 | PHILEMON | 1 | 05 |
| 6 | LISETTE | 1 | 06 |
| 7 | LISETTE | 1 | 07 |
| 8 | POLIDOR | 2 | 01 |
| 9 | FLORICE | 2 | 02 |
| 10 | OLENIE | 2 | 03 |
| 11 | FLORICE | 2 | 04 |
| 12 | CRISERE | 2 | 05 |
| 13 | DORIMÈNE | 2 | 06 |
| 14 | POLIDOR | 2 | 07 |
| 15 | TIRSIS | 3 | 01 |
| 16 | POLIDOR | 3 | 02 |
| 17 | GUILLAUME | 3 | 03 |
| 18 | TIRSIS | 3 | 04 |
| 19 | POLIDOR | 3 | 05 |
| 20 | LISETTE | 4 | 01 |
| 21 | TIRSIS | 4 | 02 |
| 22 | GUILLAUME | 4 | 03 |
| 23 | DORIMÈNE | 4 | 04 |
| 24 | TIRSIS | 4 | 05 |
| 25 | CRISERE | 4 | 0 |
| 26 | DORIMÈNE | 4 | 07 |
| 27 | DORIMÈNE | 4 | 08 |
| 28 | DORIMÈNE | 4 | 09 |
| 29 | FLORICE | 5 | 01 |
| 30 | TIRSIS | 5 | 02 |
| 31 | POLIDOR | 5 | 03 |
| 32 | CRISERE | 5 | 04 |
| 33 | LISETTE | 5 | 05 |
| 34 | POLIDOR | 5 | 06 |
| 35 | PHILEMON | 5 | 07 |
| 36 | DORIPE | 5 | 08 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| PHILEMON | 3/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLIDOR | 7/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORIMÈNE | 6/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIRSIS | 6/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISETTE | 4/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLORICE | 3/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLENIE | 1/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISERE | 3/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILLAUME | 2/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORIPE | 1/36 |

