Premier locuteur de chaque scène dans
LE VOYAGE DE CHAMBORD
de DESFONTAINES, DUPIN (1808)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | MADAME ROBERT | 1 | 01 |
| 2 | MADAME ROBERT | 1 | 02 |
| 3 | ADÈLE | 1 | 03 |
| 4 | LE SIMPLE | 1 | 04 |
| 5 | BRUNOT | 1 | 05 |
| 6 | MADAME ROBERT | 1 | 06 |
| 7 | BRUNOT | 1 | 07 |
| 8 | BARON | 1 | 08 |
| 9 | MADAME ROBERT | 1 | 10 |
| 10 | LA THORILLIÈRE | 1 | 10 |
| 11 | LA THORILLIÈRE | 1 | 11 |
| 12 | DERVAL | 1 | 12 |
| 13 | MADAME ROBERT, ADÈLE, SERVANTES, VALETS | 1 | 13 |
| 14 | BRUNOT | 1 | 14 |
| 15 | LE SIMPLE | 1 | 15 |
| 16 | DERVAL | 1 | 16 |
| 17 | DERVAL | 1 | 17 |
| 18 | DERVAL | 1 | 18 |
| 19 | DERVAL | 1 | 19 |
| 20 | MADAME LA THORILLIÈRE | 1 | 20 |
| 21 | MOLIÈRE | 1 | 21 |
| 22 | BRUNOT | 1 | 22 |
| 23 | DERVAL | 1 | 01 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| MADAME ROBERT | 4/23 | ||||||||||||||||||||||
| ADÈLE | 1/23 | ||||||||||||||||||||||
| LE SIMPLE | 2/23 | ||||||||||||||||||||||
| BRUNOT | 4/23 | ||||||||||||||||||||||
| BARON | 1/23 | ||||||||||||||||||||||
| LA THORILLIÈRE | 2/23 | ||||||||||||||||||||||
| DERVAL | 6/23 | ||||||||||||||||||||||
| MADAME ROBERT, ADÈLE, SERVANTES, VALETS | 1/23 | ||||||||||||||||||||||
| MADAME LA THORILLIÈRE | 1/23 | ||||||||||||||||||||||
| MOLIÈRE | 1/23 |

