Premier locuteur de chaque scène dans
L'OPÉRATEUR BARRY
de DANCOURT, Florent Carton dit (1702)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | MONSIEUR LE COMTE | 1 | 01 |
| 2 | MONSIEUR LE COMTE | 1 | 02 |
| 3 | MADAME DE CHANVALLON | 1 | 03 |
| 4 | MONSIEUR BARRY | 1 | 04 |
| 5 | GARGUILLE | 2 | 01 |
| 6 | SPACAMONTE | 2 | 02 |
| 7 | GARGUILLE | 2 | 03 |
| 8 | ZERBINETTE | 2 | 04 |
| 9 | ZERBINETTE | 2 | 05 |
| 10 | MOSTELIN | 2 | 06 |
| 11 | GARGUILLE | 2 | 07 |
| 12 | ZERBINETTE | 2 | 08 |
| 13 | CASCARET | 2 | 09 |
| 14 | ISABELLE | 2 | 10 |
| 15 | MOSTELIN | 2 | 11 |
| 16 | SPACAMONTE | 2 | 12 |
| 17 | JODELET | 2 | 13 |
| 18 | SPACAMONTE | 2 | 14 |
| 19 | MOSTELIN | 2 | 15 |
| 20 | GARGUILLE | 2 | 16 |
| 21 | MONSIEUR BARRY | 2 | 17 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| MONSIEUR LE COMTE | 2/21 | |||||||||||||||||||||
| MADAME DE CHANVALLON | 1/21 | |||||||||||||||||||||
| MONSIEUR BARRY | 2/21 | |||||||||||||||||||||
| GARGUILLE | 4/21 | |||||||||||||||||||||
| SPACAMONTE | 3/21 | |||||||||||||||||||||
| ZERBINETTE | 3/21 | |||||||||||||||||||||
| MOSTELIN | 3/21 | |||||||||||||||||||||
| CASCARET | 1/21 | |||||||||||||||||||||
| ISABELLE | 1/21 | |||||||||||||||||||||
| JODELET | 1/21 |

