Premier locuteur de chaque scène dans
LA DÉROUTE DU PHARAON
de DANCOURT, Florent Carton dit (1693)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | MARTON | 1 | 01 |
| 2 | BELISE | 1 | 02 |
| 3 | BARTOLIN | 1 | 03 |
| 4 | GARBATACASE | 1 | 04 |
| 5 | BARTOLIN | 1 | 05 |
| 6 | MARTON | 1 | 06 |
| 7 | BARTOLIN | 1 | 07 |
| 8 | MARTON | 1 | 08 |
| 9 | CELIDE | 1 | 09 |
| 10 | VALÈRE | 1 | 10 |
| 11 | VALÈRE | 1 | 11 |
| 12 | BELISE | 1 | 12 |
| 13 | BELISE | 1 | 13 |
| 14 | LA COMTESSE | 1 | 14 |
| 15 | LA COMTESSE | 1 | 15 |
| 16 | LA COMTESSE | 1 | 16 |
| 17 | JASMIN | 1 | 17 |
| 18 | LA MARQUISE | 1 | 18 |
| 19 | LE CAISSIER | 1 | 19 |
| 20 | ÉRASTE | 1 | 20 |
| 21 | BELISE | 1 | 21 |
| 22 | BARTOLIN | 1 | 22 |
| 23 | LE MARQUIS | 1 | 23 |
| 24 | BELISE | 1 | 24 |
| 25 | VALÈRE | 1 | 25 |
| 26 | VALÈRE | 1 | 26 |
| 27 | ENSEMBLE | 1 | 27 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| MARTON | 3/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| BELISE | 5/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| BARTOLIN | 4/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| GARBATACASE | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| CELIDE | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| VALÈRE | 4/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| LA COMTESSE | 3/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| JASMIN | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| LA MARQUISE | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| LE CAISSIER | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| ÉRASTE | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| LE MARQUIS | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| ENSEMBLE | 1/27 |

