Premier locuteur de chaque scène dans
CATON
de BOYER, Abel (1713)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | PORTIUS | 1 | 01 |
| 2 | SEMPRONIUS | 1 | 02 |
| 3 | SEMPRONIUS | 1 | 03 |
| 4 | SYPHAX | 1 | 04 |
| 5 | SYPHAX | 1 | 05 |
| 6 | JUBA | 1 | 06 |
| 7 | JUBA | 1 | 07 |
| 8 | LUCIE | 1 | 08 |
| 9 | SEMPRONIUS | 2 | 01 |
| 10 | CATON | 2 | 02 |
| 11 | SYPHAX | 2 | 03 |
| 12 | SYPHAX | 2 | 04 |
| 13 | SYPHAX | 2 | 05 |
| 14 | MARCUS | 3 | 01 |
| 15 | LUCIE | 3 | 02 |
| 16 | MARCUS | 3 | 03 |
| 17 | SEMPRONIUS | 3 | 04 |
| 18 | CATON | 3 | 05 |
| 19 | PREMIER CHEF DES RÉVOLTÉS | 3 | 06 |
| 20 | SYPHAX | 3 | 07 |
| 21 | LUCIE | 4 | 01 |
| 22 | SEMPRONIUS | 4 | 02 |
| 23 | JUBA | 4 | 03 |
| 24 | LUCIE | 4 | 04 |
| 25 | MARCIE | 4 | 05 |
| 26 | JUBA | 4 | 06 |
| 27 | LUCIUS | 4 | 07 |
| 28 | CATON | 4 | 08 |
| 29 | CATON | 4 | 09 |
| 30 | JUBA | 4 | 10 |
| 31 | PORTIUS | 4 | 11 |
| 32 | CATON | 4 | 12 |
| 33 | CATON | 5 | 01 |
| 34 | CATON | 5 | 02 |
| 35 | PORTIUS | 5 | 03 |
| 36 | MARCIE | 5 | 04 |
| 37 | LUCIE | 5 | 05 |
| 38 | LUCIUS | 5 | 06 |
| 39 | JUBA | 5 | 07 |
| 40 | PORTIUS | 5 | 08 |
| 41 | LUCIUS | 5 | 09 |
| 42 | PORTIUS | 5 | 10 |
| 43 | MARCIE | 5 | 11 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| PORTIUS | 5/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMPRONIUS | 5/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYPHAX | 6/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUBA | 6/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCIE | 5/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATON | 7/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCUS | 2/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREMIER CHEF DES RÉVOLTÉS | 1/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCIE | 3/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCIUS | 3/43 |

