Premier locuteur de chaque scène dans
LE MORT VIVANT
de BOURSAULT, Edme (1662)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | GUSMAN | 1 | 01 |
| 2 | FERDINAND | 1 | 02 |
| 3 | LAZARILLE | 1 | 03 |
| 4 | LAZARILLE | 1 | 04 |
| 5 | STÉPHANIE | 1 | 05 |
| 6 | GUSMAN | 1 | 07 |
| 7 | FABRICE | 1 | 07 |
| 8 | LAZARILLE | 2 | 01 |
| 9 | GUSMAN | 2 | 02 |
| 10 | FERDINAND | 2 | 03 |
| 11 | LAZARILLE | 2 | 04 |
| 12 | GUSMAN | 2 | 05 |
| 13 | GUSMAN | 2 | 06 |
| 14 | LA SERVANTE | 3 | 01 |
| 15 | HENRIQUEZ | 3 | 02 |
| 16 | GUSMAN | 3 | 03 |
| 17 | L'HÔTE | 3 | 04 |
| 18 | L'HÔTE | 3 | 05 |
| 19 | FABRICE | 3 | 06 |
| 20 | HENRIQUEZ | 3 | 07 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| GUSMAN | 6/20 | |||||||||||||||||||
| FERDINAND | 2/20 | |||||||||||||||||||
| LAZARILLE | 4/20 | |||||||||||||||||||
| STÉPHANIE | 1/20 | |||||||||||||||||||
| FABRICE | 2/20 | |||||||||||||||||||
| LA SERVANTE | 1/20 | |||||||||||||||||||
| HENRIQUEZ | 2/20 | |||||||||||||||||||
| L'HÔTE | 2/20 |

