Premier locuteur de chaque scène dans
SÉJANUS
de MAGNON, Jean (1647)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | FULVIE | 1 | 01 |
| 2 | SEJAN | 1 | 02 |
| 3 | APICATA | 1 | 03 |
| 4 | APICATA | 1 | 05 |
| 5 | DRUZE | 2 | 01 |
| 6 | DRUZE | 2 | 02 |
| 7 | LIVIE | 2 | 03 |
| 8 | APICATA | 2 | 04 |
| 9 | APICATA | 2 | 05 |
| 10 | TERENCE | 2 | 06 |
| 11 | TIBERE | 3 | 01 |
| 12 | SEJAN | 3 | 02 |
| 13 | SEJAN | 3 | 0" |
| 14 | VOLUZIE | 4 | 01 |
| 15 | SEJAN | 4 | 01 |
| 16 | APICATA | 4 | 03 |
| 17 | APICATA | 4 | 04 |
| 18 | TIBERE | 4 | 05 |
| 19 | TIBERE | 5 | 01 |
| 20 | DRUZE | 5 | 02 |
| 21 | TIBERE | 5 | 03 |
| 22 | TIBERE | 5 | 04 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| FULVIE | 1/22 | |||||||||||||||||||||
| SEJAN | 4/22 | |||||||||||||||||||||
| APICATA | 6/22 | |||||||||||||||||||||
| DRUZE | 3/22 | |||||||||||||||||||||
| LIVIE | 1/22 | |||||||||||||||||||||
| TERENCE | 1/22 | |||||||||||||||||||||
| TIBERE | 5/22 | |||||||||||||||||||||
| VOLUZIE | 1/22 |

