Premier locuteur de chaque scène dans
BÉLISAIRE
de DESFONTAINES, Nicolas-Marc (1641)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | JUSTINIAN | 1 | 01 |
| 2 | THÉODORE | 1 | 02 |
| 3 | SOPHIE | 1 | 03 |
| 4 | NARSÈS | 1 | 04 |
| 5 | BÉLISAIRE | 2 | 01 |
| 6 | BÉLISAIRE | 2 | 02 |
| 7 | ISKIRION | 2 | 03 |
| 8 | BÉLISAIRE | 2 | 04 |
| 9 | BÉLISAIRE | 2 | 05 |
| 10 | DIOPHANTE | 2 | 06 |
| 11 | THÉODORE | 3 | 01 |
| 12 | ISKIRION | 3 | 02 |
| 13 | BÉLISAIRE | 3 | 03 |
| 14 | BÉLISAIRE | 3 | 04 |
| 15 | DORISTEL | 3 | 05 |
| 16 | THÉODORE | 3 | 06 |
| 17 | VITIGEZ | 4 | 01 |
| 18 | SOPHIE | 4 | 02 |
| 19 | THÉODORE | 4 | 03 |
| 20 | THÉODORE | 4 | 04 |
| 21 | BÉLISAIRE | 4 | 05 |
| 22 | DORISTEL | 4 | 06 |
| 23 | BÉLISAIRE | 4 | 07 |
| 24 | BÉLISAIRE | 5 | 01 |
| 25 | THÉODORE | 5 | 02 |
| 26 | SOPHIE | 5 | 03 |
| 27 | THÉODORE | 5 | 04 |
| 28 | THÉODORE | 5 | 05 |
| 29 | JUSTINIAN | 5 | 06 |
| 30 | THÉODORE | 5 | 07 |
| 31 | ISKIRION | 5 | 08 |
| 32 | SOPHIE | 5 | 09 |
| 33 | ISKIRION | 5 | 10 |
| 34 | THÉODORE | 5 | 11 |
| 35 | VITIGEZ | 5 | 12 |
| 36 | THÉODORE | 5 | 13 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| JUSTINIAN | 2/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THÉODORE | 11/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPHIE | 4/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NARSÈS | 1/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉLISAIRE | 9/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKIRION | 4/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIOPHANTE | 1/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORISTEL | 2/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITIGEZ | 2/36 |

