Premier locuteur de chaque scène dans
ALCESTE
de QUINAULT, Philippe (1739)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | LA NYMPHE DE LA SEINE | 01 | |
| 2 | LA NYMPHE DE LA SEINE | 02 | |
| 3 | CHOEUR | 03 | |
| 4 | LA NYMPHE DE LA MARNE | 04 | |
| 5 | CHOEUR | 2 | 01 |
| 6 | ENSEMBLE | 2 | 02 |
| 7 | STRATON | 2 | 03 |
| 8 | CÉPHISE | 2 | 04 |
| 9 | LICOMÈDE | 2 | 05 |
| 10 | CHOEUR | 2 | 06 |
| 11 | DEUX TRITONS | 2 | 07 |
| 12 | THÉTIS | 2 | 08 |
| 13 | ÉOLE | 2 | 09 |
| 14 | CÉPHISE | 3 | 01 |
| 15 | LICOMÈDE | 3 | 02 |
| 16 | ADMÈTE, ALCIDE | 3 | 03 |
| 17 | LICOMÈDE | 3 | 04 |
| 18 | PHÈRES | 3 | 05 |
| 19 | ALCIDE | 3 | 06 |
| 20 | TOUS | 3 | 07 |
| 21 | ALCESTE | 3 | 08 |
| 22 | APOLLON | 3 | 09 |
| 23 | ALCESTE | 4 | 01 |
| 24 | PHÈRES | 4 | 02 |
| 25 | LE CHOEUR | 4 | 03 |
| 26 | CÉPHISE | 4 | 04 |
| 27 | UNE FEMME AFFLIGÉE | 4 | 05 |
| 28 | ADMÈTE | 4 | 06 |
| 29 | ALCIDE | 4 | 07 |
| 30 | DIANE | 4 | 0 |
| 31 | CARON | 5 | 01 |
| 32 | ALCIDE | 5 | 0 |
| 33 | PLUTON | 5 | 03 |
| 34 | ALECTON | 5 | 04 |
| 35 | PLUTON | 5 | 05 |
| 36 | ADMÈTE | 6 | 01 |
| 37 | STRATON | 6 | 02 |
| 38 | LICAS, STRATON | 6 | 03 |
| 39 | ALCIDE | 6 | 04 |
| 40 | APOLLON | 6 | 0 |
| 41 | CHOEURS | 6 | 06 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| LA NYMPHE DE LA SEINE | 2/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOEUR | 3/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA NYMPHE DE LA MARNE | 1/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEMBLE | 1/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRATON | 2/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÉPHISE | 3/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICOMÈDE | 3/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUX TRITONS | 1/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THÉTIS | 1/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉOLE | 1/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMÈTE, ALCIDE | 1/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHÈRES | 2/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCIDE | 4/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOUS | 1/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCESTE | 2/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APOLLON | 2/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE CHOEUR | 1/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNE FEMME AFFLIGÉE | 1/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMÈTE | 2/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIANE | 1/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARON | 1/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUTON | 2/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALECTON | 1/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICAS, STRATON | 1/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOEURS | 1/41 |

