Premier locuteur de chaque scène dans
LA DISPUTE
de MARIVAUX (1747)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | HERMIANE | 1 | 01 |
| 2 | HERMIANE | 1 | 02 |
| 3 | CARISE | 1 | 03 |
| 4 | EGLÉ | 1 | 04 |
| 5 | EGLÉ | 1 | 05 |
| 6 | AZOR | 1 | 06 |
| 7 | EGLÉ | 1 | 07 |
| 8 | EGLÉ | 1 | 08 |
| 9 | EGLÉ | 1 | 09 |
| 10 | CARISE | 1 | 10 |
| 11 | CARISE | 1 | 11 |
| 12 | ADINE | 1 | 12 |
| 13 | MESRIN | 1 | 13 |
| 14 | EGLÉ | 1 | 14 |
| 15 | CARISE | 1 | 15 |
| 16 | MESROU | 1 | 16 |
| 17 | MESROU | 1 | 17 |
| 18 | MESRIN | 1 | 18 |
| 19 | ADINE | 1 | 19 |
| 20 | HERMIANE | 1 | 20 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| HERMIANE | 3/20 | ||||||||||||||||||||
| CARISE | 4/20 | ||||||||||||||||||||
| EGLÉ | 6/20 | ||||||||||||||||||||
| AZOR | 1/20 | ||||||||||||||||||||
| ADINE | 2/20 | ||||||||||||||||||||
| MESRIN | 2/20 | ||||||||||||||||||||
| MESROU | 2/20 |

