Premier locuteur de chaque scène dans
CORNEILLE ET ROTROU
de LABOULLAYE et CORMON (1845)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | BOISROBERT | 1 | 01 |
| 2 | COLLETET | 1 | 02 |
| 3 | L'ÉTOILE | 1 | 03 |
| 4 | ROTROU | 1 | 04 |
| 5 | CORNEILLE | 1 | 05 |
| 6 | LAMPERRIÈRE | 1 | 06 |
| 7 | JULIE | 1 | 07 |
| 8 | LAMPERRIÈRE | 1 | 08 |
| 9 | ROTROU | 1 | 09 |
| 10 | COLLETET | 1 | 10 |
| 11 | COLLETET | 1 | 11 |
| 12 | ROTROU | 1 | 12 |
| 13 | LAMPERRIÈRE | 1 | 13 |
| 14 | LAMPERRIÈRE | 1 | 14 |
| 15 | CORNEILLE | 1 | 15 |
| 16 | ROTROU | 1 | 16 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| BOISROBERT | 1/16 | ||||||||||||||||
| COLLETET | 3/16 | ||||||||||||||||
| L'ÉTOILE | 1/16 | ||||||||||||||||
| ROTROU | 4/16 | ||||||||||||||||
| CORNEILLE | 2/16 | ||||||||||||||||
| LAMPERRIÈRE | 4/16 | ||||||||||||||||
| JULIE | 1/16 |

