Premier locuteur de chaque scène dans
DON JUAN DE MARANA
de DUMAS, Alexandre (1836)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | LE MAUVAIS ANGE | 1 | 01 |
| 2 | DON JUAN | 1 | 02 |
| 3 | DON JUAN | 1 | 03 |
| 4 | DON JUAN | 1 | 04 |
| 5 | DON JUAN | 1 | 05 |
| 6 | DON JOSÈS | 1 | 06 |
| 7 | DON JUAN | 1 | 07 |
| 8 | DON JUAN | 1 | 08 |
| 9 | TERESINA | 2 | 01 |
| 10 | DON JUAN | 2 | 02 |
| 11 | TERESINA | 2 | 03 |
| 12 | TERESINA | 2 | 04 |
| 13 | DON JUAN | 2 | 05 |
| 14 | DON JUAN | 2 | 06 |
| 15 | PAQUITA | 2 | 07 |
| 16 | TERESINA | 2 | 08 |
| 17 | DON JOSÈS | 2 | 09 |
| 18 | DON JUAN | 2 | 10 |
| 19 | PAQUITA | 2 | 11 |
| 20 | PAQUITA | 2 | 12 |
| 21 | DON JOSÈS | 2 | 13 |
| 22 | LE MAUVAIS ANGE | 2 | 14 |
| 23 | LE BON ANGE | 2 | 15 |
| 24 | DON FABRIQUE | 3 | 01 |
| 25 | SANDOVAL | 3 | 02 |
| 26 | SANDOVAL | 3 | 03 |
| 27 | SANDOVAL | 3 | 04 |
| 28 | DON JUAN | 3 | 05 |
| 29 | GOMEZ | 3 | 0 |
| 30 | INÈS | 3 | 07 |
| 31 | DON JUAN | 3 | 08 |
| 32 | DON JUAN | 3 | 09 |
| 33 | DON JUAN | 3 | 10 |
| 34 | LE MAUVAIS ANGE | 11 | 01 |
| 35 | DON JOSÈS | 11 | 02 |
| 36 | DON JUAN | 4 | 01 |
| 37 | DON JUAN | 4 | 02 |
| 38 | DON JUAN | 4 | 03 |
| 39 | DON JUAN | 4 | 04 |
| 40 | MARTHE | 4 | 05 |
| 41 | DON SANCHEZ | 5 | 01 |
| 42 | DON JUAN | 5 | 02 |
| 43 | MARTHE | 5 | 03 |
| 44 | LE MAUVAIS ANGE | 5 | 04 |
| 45 | UN ANGE | 6 | 01 |
| 46 | MARTHE | 6 | 02 |
| 47 | URSULE | 6 | 03 |
| 48 | DON JUAN | 6 | 04 |
| 49 | DON JUAN | 7 | 01 |
| 50 | LE MAUVAIS ANGE | 7 | 02 |
| 51 | DON JUAN | 7 | 03 |
| 52 | SANDOVAL | 7 | 04 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| LE MAUVAIS ANGE | 5/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON JUAN | 22/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON JOSÈS | 4/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERESINA | 4/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAQUITA | 3/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE BON ANGE | 1/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON FABRIQUE | 1/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANDOVAL | 4/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOMEZ | 1/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INÈS | 1/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTHE | 3/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON SANCHEZ | 1/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN ANGE | 1/52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URSULE | 1/52 |

