Premier locuteur de chaque scène dans
DAME JEANNE
de CARMONTELLE, Louis de (1781)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | MONSIEUR RAISIN | 1 | 01 |
| 2 | MONSIEUR DE LA VIGNE | 1 | 02 |
| 3 | MONSIEUR BOIVIN | 1 | 03 |
| 4 | MONSIEUR DE LA RIVIÈRE | 1 | 04 |
| 5 | MONSIEUR DE LA RIVIÈRE | 1 | 05 |
| 6 | MONSIEUR BOIVIN | 1 | 06 |
| 7 | MONSIEUR DE LA VIGNE | 1 | 07 |
| 8 | MONSIEUR RAISIN | 1 | 08 |
| 9 | MONSIEUR DE LA RIVIÈRE | 1 | 09 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| MONSIEUR RAISIN | 2/9 | |||||||||
| MONSIEUR DE LA VIGNE | 2/9 | |||||||||
| MONSIEUR BOIVIN | 2/9 | |||||||||
| MONSIEUR DE LA RIVIÈRE | 3/9 |

