Premier locuteur de chaque scène dans
ROXELANE
de DESMARRES, Joseph (1643)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
n° | Personnage | Acte | Scène |
1 | CIRCASSE | 1 | 01 |
2 | ROXELANE | 1 | 02 |
3 | LE PAGE | 1 | 03 |
4 | ROXELANE | 1 | 04 |
5 | SOLIMAN | 2 | 01 |
6 | SOLIMAN | 2 | 02 |
7 | ROXELANE | 2 | 03 |
8 | SOLIMAN | 3 | 01 |
9 | ACMAT | 3 | 02 |
10 | CIRCASSE | 3 | 03 |
11 | ROXELANE | 3 | 04 |
12 | ROXELANE | 3 | 05 |
13 | ROXELANE | 3 | 06 |
14 | SOLIMAN | 4 | 01 |
15 | CIRCASSE | 4 | 02 |
16 | SOLIMAN | 4 | 03 |
17 | SOLIMAN | 4 | 04 |
18 | ORMIN | 4 | 05 |
19 | CIRCASSE | 5 | 01 |
20 | SOLIMAN | 5 | 02 |
21 | SOLIMAN | 5 | 03 |
Graphique des primo-locuteur par scène
CIRCASSE | 4/21 | |||||||||||||||||||||
ROXELANE | 6/21 | |||||||||||||||||||||
LE PAGE | 1/21 | |||||||||||||||||||||
SOLIMAN | 8/21 | |||||||||||||||||||||
ACMAT | 1/21 | |||||||||||||||||||||
ORMIN | 1/21 |