Premier locuteur de chaque scène dans
LE FEINT ASTROLOGUE
de CORNEILLE, Thomas (1651)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
n° | Personnage | Acte | Scène |
1 | DON-FERNAND | 1 | 01 |
2 | BEATRIX | 1 | 02 |
3 | PHILIPIN | 1 | 03 |
4 | DON-FERNAND | 1 | 04 |
5 | DON-LOUYS | 1 | 05 |
6 | DON-LOUYS | 1 | 06 |
7 | DON-LOPE | 1 | 07 |
8 | LÉONOR | 1 | 08 |
9 | BEATRIX | 2 | 01 |
10 | DON-FERNAND | 2 | 02 |
11 | LÉONARD | 2 | 03 |
12 | MENDOCE | 2 | 04 |
13 | DON-FERNAND | 2 | 05 |
14 | DON-LOUYS | 2 | 06 |
15 | DON-LOPE | 2 | 07 |
16 | DON-LOUYS | 3 | 01 |
17 | LÉONOR | 3 | 02 |
18 | DON-FERNAND | 3 | 03 |
19 | PHILIPIN | 3 | 04 |
20 | DON-JUAN | 3 | 05 |
21 | DON-JUAN | 3 | 06 |
22 | JACINTE | 3 | 07 |
23 | JACINTE | 3 | 08 |
24 | DON-JUAN | 4 | 01 |
25 | LÉONARD | 4 | 02 |
26 | LÉONARD | 4 | 03 |
27 | LUCRECE | 4 | 04 |
28 | DON-FERNAND | 4 | 05 |
29 | LÉONOR | 4 | 06 |
30 | DON-LOUYS | 4 | 07 |
31 | LÉONARD | 4 | 08 |
32 | PHILIPIN | 4 | 09 |
33 | DON-LOUYS | 4 | 10 |
34 | DON-FERNAND | 4 | 11 |
35 | MENDOCE | 4 | 12 |
36 | DON-JUAN | 5 | 01 |
37 | LÉONARD | 5 | 02 |
38 | LÉONOR | 5 | 03 |
39 | JACINTE | 5 | 04 |
40 | DON-LOPE | 5 | 05 |
41 | MENDOCE | 5 | 06 |
42 | PHILIPIN | 5 | 07 |
43 | LUCRECE | 5 | 08 |
44 | DON-FERNAND | 5 | 09 |
45 | LÉONOR | 5 | 10 |
46 | DON-JUAN | 5 | 11 |
47 | DON-JUAN | 5 | 12 |
Graphique des primo-locuteur par scène
DON FERNAND | 8/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEATRIX | 2/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHILIPIN | 4/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DON LOUYS | 6/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DON LOPE | 3/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÉONOR | 5/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÉONARD | 5/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENDOCE | 3/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DON JUAN | 6/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACINTE | 3/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCRECE | 2/47 |