Premier locuteur de chaque scène dans
LE PÉDAGOGUE AMOUREUX
de CHEVALIER, Jean Simonin dit (1665)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
n° | Personnage | Acte | Scène |
1 | CLÉONTE | 1 | 01 |
2 | ALBERT | 1 | 02 |
3 | ISABELLE | 1 | 03 |
4 | CLITANDRE | 1 | 04 |
5 | ÉLISE | 1 | 05 |
6 | ISABELLE | 1 | 06 |
7 | CLARICE | 1 | 07 |
8 | ÉLISE | 2 | 01 |
9 | CLARICE | 2 | 02 |
10 | ÉLISE | 2 | 03 |
11 | ISIDORE | 2 | 04 |
12 | CROQUET | 2 | 05 |
13 | RAGOTIN | 3 | 01 |
14 | CLITANDRE | 3 | 02 |
15 | ISABELLE | 3 | 03 |
16 | CLÉONTE | 3 | 04 |
17 | ISIDORE | 3 | 05 |
18 | ÉLISE | 3 | 06 |
19 | ISIDORE | 3 | 07 |
20 | CLÉONTE | 3 | 08 |
21 | CLITANDRE | 3 | 09 |
22 | ALBERT | 3 | 10 |
23 | RAGOTIN | 3 | 11 |
24 | ALBERT | 4 | 01 |
25 | ISIDORE | 4 | 02 |
26 | CROQUET | 4 | 03 |
27 | CROQUET | 4 | 04 |
28 | ISABELLE | 4 | 05 |
29 | CLÉONTE | 4 | 06 |
30 | ISIDORE | 4 | 07 |
31 | ISIDORE | 5 | 01 |
32 | ISIDORE | 5 | 02 |
33 | ALBERT | 5 | 03 |
34 | ISIDORE | 5 | 05 |
35 | RAGOTIN | 5 | 05 |
36 | CLITANDRE | 5 | 06 |
37 | CLITANDRE | 5 | 07 |
38 | MAURICE | 5 | 08 |
39 | ALBERT | 5 | 09 |
40 | ISIDORE | 5 | 10 |
41 | ALBERT | 5 | 11 |
42 | ÉLISE | 5 | 12 |
43 | RAGOTIN | 5 | 13 |
44 | CLITANDRE | 5 | 05 |
45 | ISABELLE | 5 | 15 |
Graphique des primo-locuteur par scène
CLÉONTE | 4/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERT | 6/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISABELLE | 5/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLITANDRE | 6/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉLISE | 5/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLARICE | 2/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIDORE | 9/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROQUET | 3/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAGOTIN | 4/45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAURICE | 1/45 |