Premier locuteur de chaque scène dans
PIERRE LE GRAND
de CARRION-NISAS, Henri de (1803)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
n° | Personnage | Acte | Scène |
1 | GLEBOFF | 1 | 01 |
2 | GLEBOFF | 1 | 02 |
3 | ALEXIS | 1 | 03 |
4 | FOEDOR | 1 | 04 |
5 | GLEBOFF | 1 | 05 |
6 | LEFORT | 2 | 01 |
7 | LEFORT | 2 | 02 |
8 | ALEXIS | 2 | 03 |
9 | ALEXIS | 2 | 04 |
10 | GLEBOFF | 2 | 05 |
11 | PIERRE | 3 | 01 |
12 | PIERRE | 3 | 02 |
13 | PIERRE | 3 | 03 |
14 | PIERRE | 3 | 04 |
15 | PIERRE | 3 | 05 |
16 | LEFORT | 3 | 06 |
17 | BORIS | 4 | 01 |
18 | PIERRE | 4 | 02 |
19 | PIERRE | 4 | 03 |
20 | CATHERINE | 4 | 04 |
21 | PIERRE | 4 | 05 |
22 | PIERRE | 4 | 06 |
23 | LEFORT | 4 | 07 |
24 | FOEDOR | 5 | 01 |
25 | GLEBOFF | 5 | 02 |
26 | CATHERINE | 5 | 03 |
27 | GLEBOFF | 5 | 04 |
28 | ORLOFF | 5 | 05 |
29 | GLEBOFF | 5 | 06 |
30 | MENZIKOFF | 5 | 07 |
31 | ALEXIS | 5 | 08 |
32 | FOEDOR | 5 | 09 |
33 | BORIS | 5 | 10 |
34 | FOEDOR | 5 | 11 |
35 | ALEXIS | 5 | 12 |
36 | PIERRE | 5 | 13 |
37 | ALEXIS | 5 | 14 |
38 | HERMANN | 5 | 15 |
39 | PIERRE | 5 | 16 |
40 | CATHERINE | 5 | 17 |
41 | MENZIKOFF | 5 | 18 |
Graphique des primo-locuteur par scène
GLEBOFF | 7/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXIS | 6/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOEDOR | 4/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEFORT | 4/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIERRE | 11/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORIS | 2/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATHERINE | 3/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORLOFF | 1/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENZIKOFF | 2/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERMANN | 1/41 |