Premier locuteur de chaque scène dans
JUBA, ROI DE MAURITANIE
de CAMPISTRON, Jean Galbert de (1685)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
n° | Personnage | Acte | Scène |
1 | THÉOCLE | 1 | 01 |
2 | THÉOCLE | 1 | 02 |
3 | BARCÉ | 1 | 03 |
4 | BARCÉ | 1 | 04 |
5 | BARCÉ | 2 | 01 |
6 | THÉOCLE | 2 | 02 |
7 | THÉOCLE | 2 | 03 |
8 | NARBAL | 2 | 04 |
9 | BARCÉ | 2 | 01 |
10 | BARCÉ | 2 | 02 |
11 | MÉROPE | 2 | 03 |
12 | JUBA | 2 | 04 |
13 | NARBAL | 2 | 05 |
14 | JUBA | 4 | 01 |
15 | JUBA | 4 | 02 |
16 | BARCÉ | 4 | 03 |
17 | PETREIUS | 4 | 04 |
18 | BARCÉ | 4 | 02 |
19 | MÉROPE | 5 | 01 |
20 | JUBA | 5 | 02 |
21 | NARBAL | 5 | 03 |
22 | PETREIUS | 5 | 04 |
23 | JUBA | 5 | 05 |
24 | BARCÉ | 5 | 06 |
25 | NARBAL | 5 | 07 |
26 | BARCÉ | 5 | 08 |
Graphique des primo-locuteur par scène
THÉOCLE | 4/26 | |||||||||||||||||||||
BARCÉ | 8/26 | |||||||||||||||||||||
MÉROPE | 2/26 | |||||||||||||||||||||
NARBAL | 4/26 | |||||||||||||||||||||
JUBA | 5/26 | |||||||||||||||||||||
PETREIUS | 2/26 |