Premier locuteur de chaque scène dans
AGAMEMNON
de BOYER, Claude (1680)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
n° | Personnage | Acte | Scène |
1 | ORESTE | 1 | 01 |
2 | CLYTEMNESTRE | 1 | 02 |
3 | CLYTEMNESTRE | 1 | 03 |
4 | EURYBATE | 1 | 04 |
5 | CLYTEMNESTRE | 1 | 04 |
6 | CASSANDRE | 2 | 01 |
7 | ORESTE | 2 | 02 |
8 | AGAMEMNON | 2 | 03 |
9 | AGAMEMNON | 2 | 04 |
10 | EURYBATE | 2 | 05 |
11 | AGAMEMNON | 2 | 06 |
12 | CLYTEMNESTRE | 2 | 07 |
13 | CLYTEMNESTRE | 2 | 08 |
14 | ARBAS | 3 | 01 |
15 | AGAMEMNON | 3 | 02 |
16 | ORESTE | 3 | 03 |
17 | EURYBATE | 3 | 04 |
18 | CLYTEMNESTRE | 3 | 05 |
19 | AGAMEMNON | 3 | 06 |
20 | CASSANDRE | 3 | 07 |
21 | CASSANDRE | 3 | 08 |
22 | AGAMEMNON | 4 | 01 |
23 | ORESTE | 4 | 02 |
24 | ORESTE | 4 | 03 |
25 | ORESTE | 4 | 04 |
26 | ISMÈNE | 4 | 05 |
27 | CLYTEMNESTRE | 4 | 06 |
28 | CLYTEMNESTRE | 4 | 07 |
29 | CASSANDRE | 5 | 01 |
30 | AGAMEMNON | 5 | 02 |
31 | AGAMEMNON | 5 | 03 |
32 | ARBAS | 5 | 04 |
33 | ORESTE | 5 | 05 |
34 | PYLADE | 5 | 06 |
35 | CLYTEMNESTRE | 5 | 07 |
36 | ORESTE | 5 | 08 |
37 | ORESTE | 5 | 09 |
38 | EURYBATE | 5 | 10 |
Graphique des primo-locuteur par scène
ORESTE | 9/38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLYTEMNESTRE | 9/38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURYBATE | 4/38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASSANDRE | 4/38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGAMEMNON | 8/38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARBAS | 2/38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISMÈNE | 1/38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYLADE | 1/38 |