Premier locuteur de chaque scène dans
HIRZA
de BILLARDON DE SAUVIGNY, Edme Louis (1767)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
n° | Personnage | Acte | Scène |
1 | HIASKAR | 1 | 01 |
2 | HIRZA | 1 | 02 |
3 | MONRÉAL FILS | 1 | 03 |
4 | HIASKAR | 1 | 04 |
5 | HIASKAR | 1 | 05 |
6 | HIRZA | 1 | 06 |
7 | OUKÉA | 2 | 01 |
8 | HIRZA | 2 | 02 |
9 | MONRÉAL FILS | 2 | 03 |
10 | HIASKAR | 2 | 04 |
11 | HIASKAR | 2 | 05 |
12 | MONRÉAL PÈRE | 2 | 06 |
13 | MONRÉAL FILS | 3 | 01 |
14 | OUKÉA | 3 | 02 |
15 | MONRÉAL FILS | 3 | 03 |
16 | OUKÉA | 3 | 04 |
17 | HIRZA | 4 | 01 |
18 | HIRZA | 4 | 02 |
19 | MONRÉAL FILS | 4 | 03 |
20 | OUKÉA | 4 | 04 |
21 | MONRÉAL FILS | 4 | 05 |
22 | MONRÉAL FILS | 4 | 06 |
23 | MONRÉAL FILS | 4 | 06 |
24 | HIRZA | 5 | 01 |
25 | HIRZA | 5 | 02 |
26 | OUKÉA | 5 | 03 |
27 | HIRZA | 5 | 0 |
28 | HIASKAR | 5 | 05 |
Graphique des primo-locuteur par scène
HIASKAR | 6/28 | |||||||||||||||||||||||||||
HIRZA | 8/28 | |||||||||||||||||||||||||||
MONRÉAL FILS | 7/28 | |||||||||||||||||||||||||||
OUKÉA | 5/28 | |||||||||||||||||||||||||||
MONRÉAL PÈRE | 1/28 |