Présence des personnages parlants par scène dans
LA BELLE ALPHRÈDE
de ROTROU, Jean (1639)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 08 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | acte 5, sc 08 | acte 5, sc 09 | acte 5, sc 10 | acte 5, sc 11 | Total |
| ALPHRÈDE | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLÉANDRE | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODOLPHE | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREMIER ARABE | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUXIÈME ARABE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRANDE | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMYNTAS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACASTE | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLÉNIE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉRASTE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURYLAS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREMIER SOLDAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUXIÈME SOLDAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISABELLE | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREMIER VALET | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANTE | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE PAGE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE PÈRE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'ONCLE | 1 |

